Let us know how we're doing by taking the annual patron survey.
Library location and phone number | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Closed | 9 to 5 | 12 to 8 | 9 to 5 | 12 to 8 | 9 to 5 | 9 to 5 | |
12 to 5 | 12 to 8 | 12 to 8 | 12 to 8 | 9 to 5 | 9 to 5 | 9 to 5 | |
12 to 5 | 9 to 8 | 9 to 8 | 9 to 8 | 9 to 8 | 9 to 5 | 9 to 5 | |
12 to 5 | 9 to 8 | 9 to 8 | 9 to 8 | 9 to 8 | 9 to 5 | 9 to 5 | |
Closed | 9 to 5 | 12 to 8 | 9 to 5 | 12 to 8 | 9 to 5 | 9 to 5 | |
12 to 5 | 12 to 8 | 12 to 8 | 12 to 8 | 9 to 5 | 9 to 5 | 9 to 5 | |
12 to 5 | 9 to 8 | 9 to 8 | 9 to 8 | 9 to 8 | 9 to 5 | 9 to 5 | |
12 to 5 | 12 to 8 | 12 to 8 | 12 to 8 | 9 to 5 | 9 to 5 | 9 to 5 | |
Closed | 12 to 8 | 9 to 5 | 9 to 5 | 12 to 8 | 9 to 5 | 9 to 5 | |
12 to 5 | 9 to 5 | 12 to 8 | 12 to 8 | 12 to 8 | 9 to 5 | 9 to 5 | |
12 to 5 | 12 to 8 | 12 to 8 | 12 to 8 | 9 to 5 | 9 to 5 | 9 to 5 | |
12 to 5 | 12 to 8 | 12 to 8 | 12 to 8 | 9 to 5 | 9 to 5 | 9 to 5 | |
12 to 5 | 12 to 8 | 12 to 8 | 12 to 8 | 9 to 5 | 9 to 5 | 9 to 5 | |
Closed | 9 to 5 | 12 to 8 | 9 to 5 | 12 to 8 | 9 to 5 | 9 to 5 | |
Closed | 12 to 8 | Closed | 9 to 5 | Closed | 9 to 5 | Closed | |
12 to 5 | 9 to 8 | 9 to 8 | 9 to 8 | 9 to 8 | 9 to 5 | 9 to 5 | |
Closed | Closed | 12 to 8 | 9 to 5 | 9 to 5 | 9 to 5 | 9 to 5 | |
12 to 5 | 9 to 8 | 9 to 8 | 9 to 8 | 9 to 8 | 9 to 5 | 9 to 5 | |
Closed | 12 to 8 | 12 to 8 | 9 to 5 | 9 to 5 | 9 to 5 | 9 to 5 | |
Closed | 12 to 8 | 9 to 5 | 9 to 5 | 12 to 8 | 9 to 5 | 9 to 5 | |
12 to 5 | 12 to 8 | 12 to 8 | 9 to 5 | 12 to 8 | 9 to 5 | 9 to 5 | |
Closed | 7:30 to 5 | 7:30 to 5 | 7:30 to 5 | 7:30 to 5 | 7:30 to 11:30 | Closed | |
Closed | 9 to 5 | 12 to 8 | 12 to 8 | 9 to 5 | 9 to 5 | 9 to 5 | |
12 to 5 | 12 to 8 | 12 to 8 | 12 to 8 | 9 to 5 | 9 to 5 | 9 to 5 | |
Closed | 12 to 8 | 9 to 5 | 9 to 5 | 12 to 8 | 9 to 5 | 9 to 5 | |
12 to 5 | 9 to 8 | 9 to 8 | 9 to 8 | 9 to 8 | 9 to 5 | 9 to 5 | |
12 to 5 | 9 to 8 | 9 to 8 | 9 to 8 | 9 to 8 | 9 to 5 | 9 to 5 | |
12 to 5 | 9 to 5 | 12 to 8 | 12 to 8 | 12 to 8 | 9 to 5 | 9 to 5 | |
Closed | 12 to 8 | 9 to 5 | 9 to 5 | 12 to 8 | 9 to 5 | 9 to 5 | |
Closed | 9 to 5 | 9 to 5 | 12 to 8 | 12 to 8 | 9 to 5 | 9 to 5 | |
Closed | 12 to 8 | 12 to 8 | 9 to 5 | 9 to 5 | 9 to 5 | 9 to 5 | |
Closed | Closed | 12 to 8 | 12 to 8 | 9 to 5 | Closed | Closed | |
12 to 5 | 9 to 5 | 12 to 8 | 12 to 8 | 12 to 8 | 9 to 5 | 9 to 5 | |
12 to 5 | 12 to 8 | 9 to 5 | 9 to 5 | 12 to 8 | 9 to 5 | Closed | |
Closed | 12 to 8 | 9 to 5 | 12 to 8 | 9 to 5 | 9 to 5 | 9 to 5 | |
Closed | 9 to 5 | 12 to 8 | 9 to 5 | 12 to 8 | 9 to 5 | 9 to 5 | |
Closed | 9 to 5 | 12 to 8 | 12 to 8 | 9 to 5 | 9 to 5 | 9 to 5 | |
Closed | 9 to 5 | 12 to 8 | 9 to 5 | 12 to 8 | 9 to 5 | 9 to 5 | |
Closed for renovation
Temporary holds pickup and return location: Mound City Hall Monday to Friday 8 a.m. to 4:30 p.m. |